REACH 附录14授权物质清单将新增至43项
发表时间:2018-05-07
欧盟委员会发布法规(EU) 2017/999 将12种高度关注物质(SVHC)加入到REACH法规的授权清单中,此次更新将于欧盟官方公报(OJEU)发布20天后生效, 更新后的授权物质清单将增至43项。“最迟申请日期”(必须提交授权申请的最后日期)通常是在日落日期的前18个月。日落日期之后,只有获得授权才能在欧盟范围内使用列在授权清单里的物质。
REACH法规附录XIV(授权清单)新增项目:
序号 | 物质 | CAS号 | EC号 | 最迟申请日期 | 日落日期 |
32 | 1-溴丙烷(正丙基溴) | 106-94-5 | 203-445-0 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
33 | 邻苯二甲酸二异戊酯 | 605-50-5 | 210-088-4 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
34 | 邻苯二甲酸二C6-8支链烷基酯(富C7)(DIHP) | 71888-89-6 | 276-158-1 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
35 | 邻苯二甲酸二(C7-11 支链与直链)烷基酯(DHNUP) | 68515-42-4 | 271-084-6 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
36 | 邻苯二甲酸二戊酯(支链与直链) | 84777-06-0 | 284-032-2 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
37 | 邻苯二甲酸二甲氧乙基酯 | 117-82-8 | 204-212-6 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
38 | 邻苯二甲酸二戊酯 | 131-18-0 | 205-017-9 | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
39 | 邻苯二甲酸正戊基异戊基酯 | 776297-69-9 | - | 2019年1月4日 | 2020年7月4日 |
40 | 蒽油 | 90640-80-5 | 292-602-7 | 2019年4月4日 | 2020年10月4日 |
41 | 沥青、煤焦油、高温 | 65996-93-2 | 266-028-2 | 2019年4月4日 | 2020年10月4日 |
42 | 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚,乙氧基* | - | - | 2019年7月4日 | 2021年1月4日 |
43 | 4-壬基(支链与直链)苯酚乙氧基** | - | - | 2019年7月4日 | 2021年1月4日 |
- 药监局发布《化妆品网络经营监督管理办法》公告及政策解读
- 国家发改委等五部门:提升三类LED灯具能效水平
- 欧盟玩具法规2009/48/EC将更新相关协调标准
- 澳洲SAA Approvals莅临沃特检验集团宁波公司
- 国家药监局:7项方法纳入化妆品规范,牙膏检测迎新标准







